INFANTIL FEMENINO 14/15
AREA DEPORTIVA > EQUIPOS > Temporada 2014-2015

- ENTRENAMIENTOS:
Martes: de 19:15 a 20:30 h. - P. Obispo Ezequiel Moreno
Viernes: de 19:15 a 20:30 h. - P. Gonzalo de Berceo
- RESULTADOS y CLASIFICACIONES
- CALENDARIO
- BASES DE COMPETICIÓN - JUEGOS ESCOLARES TEMPORADA 2014-2015
PLANTILLA Y CUERPO TÉCNICO
5 | Antón Calvo, Victoria |
4 | Bermejo Alzaga, Isabel |
9 | Calvo Hernández, Silvia |
18 | Catalán Reyes, Sofía |
15 | Diestro Aguirre, Ángela |
14 | Errachdi Hakmani, Nora |
10 | Fauste Soto, Paula |
17 | Garde Simón, Paula |
Jiménez Oteiza, Simoneta | |
12 | Martínez González, Nuria |
16 | Martínez Magallón, Amaya |
7 | Martínez Magallón, María |
8 | Robledano Pérez, Yanira |
TÉCNICO: | Javier Romera Alonso |
TÉCNICO: | Flamenco Palacios, Guillermo |
DELEGADO: | Bermejo Pérez, Ruben |
DELEGADO: |